日付 | 曜日 | 大会等 | LOM | 日本JC | 関東地区 | 茨城ブロック | JCI | 備考 |
1月1日 | 月 | |||||||
1月2日 | 火 | |||||||
1月3日 | 水 | 賀詞交換会 | ||||||
1月4日 | 木 | |||||||
1月5日 | 金 | 1月度 三役会 |
||||||
1月6日 | 土 | |||||||
1月7日 | 日 | |||||||
1月8日 | 月 | |||||||
1月9日 | 火 | 第1回役員会議(下妻) | ||||||
1月10日 | 水 | |||||||
1月11日 | 木 | 定時総会 | ||||||
1月12日 | 金 | |||||||
1月13日 | 土 | |||||||
1月14日 | 日 | |||||||
1月15日 | 月 | |||||||
1月16日 | 火 | |||||||
1月17日 | 水 | 1月度 理事会 |
||||||
1月18日 | 木 | 京都会議 | ||||||
1月19日 | 金 | 京都会議 | 第1回 ブロック 会長会議 |
会員会議所関東地区ナイト | ||||
1月20日 | 土 | 京都会議 | 総会 (京都) |
|||||
1月21日 | 日 | 京都会議 | ||||||
1月22日 | 月 | |||||||
1月23日 | 火 | |||||||
1月24日 | 水 | |||||||
1月25日 | 木 | |||||||
1月26日 | 金 | 第1回 役員会議 |
||||||
1月27日 | 土 | |||||||
1月28日 | 日 | 第1回会員会議所会議・ 合同開講式・分科会・ 賀詞交歓会(下妻) |
||||||
1月29日 | 月 | |||||||
1月30日 | 火 | |||||||
1月31日 | 水 | |||||||
2月1日 | 木 | 2月度 三役会 |
||||||
2月2日 | 金 | |||||||
2月3日 | 土 | |||||||
2月4日 | 日 | |||||||
2月5日 | 月 | 第2回正副財政局長 会議(下妻) |
||||||
2月6日 | 火 | |||||||
2月7日 | 水 | |||||||
2月8日 | 木 | |||||||
2月9日 | 金 | |||||||
2月10日 | 土 | 第2回 役員会議 |
||||||
2月11日 | 日 | |||||||
2月12日 | 月 | |||||||
2月13日 | 火 | 第2回ブロック財政コンプライアンス審査会 | ||||||
2月14日 | 水 | |||||||
2月15日 | 木 | 2月度 理事会 |
第2回 ブック 会長会議 |
|||||
2月16日 | 金 | 金沢会議 | ||||||
2月17日 | 土 | 金沢会議 | ||||||
2月18日 | 日 | 金沢会議 | ||||||
2月19日 | 月 | 第2回役員会議 | ||||||
2月20日 | 火 | |||||||
2月21日 | 水 | |||||||
2月22日 | 木 | 2月度 例会 |
||||||
2月23日 | 金 | 第2回 役員会議 |
||||||
2月24日 | 土 | |||||||
2月25日 | 日 | |||||||
2月26日 | 月 | 第2回会員会議所会議 | ||||||
2月27日 | 火 | |||||||
2月28日 | 水 | |||||||
3月1日 | 木 | 3月度 三役会 |
||||||
3月2日 | 金 | |||||||
3月3日 | 土 | |||||||
3月4日 | 日 | |||||||
3月5日 | 月 | 第3回正副財政局長 会議(下妻) |
||||||
3月6日 | 火 | |||||||
3月7日 | 水 | |||||||
3月8日 | 木 | |||||||
3月9日 | 金 | 第3回 ブロック 会長会議 |
||||||
3月10日 | 土 | |||||||
3月11日 | 日 | |||||||
3月12日 | 月 | 第3回ブロック財政コンプライアンス審査会議 | ||||||
3月13日 | 火 | |||||||
3月14日 | 水 | |||||||
3月15日 | 木 | 3月度 理事会 |
||||||
3月16日 | 金 | |||||||
3月17日 | 土 | |||||||
3月18日 | 日 | |||||||
3月19日 | 月 | 第3回役員会議 | ||||||
3月20日 | 火 | |||||||
3月21日 | 水 | |||||||
3月22日 | 木 | 3月度例会 (卒業生担当例会) |
||||||
3月23日 | 金 | 第3回 役員会議 |
||||||
3月24日 | 土 | 第2回総会 (東京) |
||||||
3月25日 | 日 | |||||||
3月26日 | 月 | 第3回会員会議所会議 | ||||||
3月27日 | 火 | |||||||
3月28日 | 水 | |||||||
3月29日 | 木 | |||||||
3月30日 | 金 | |||||||
3月31日 | 土 | |||||||
4月1日 | 日 | |||||||
4月2日 | 月 | 第4回正副財政局長 会議(下妻) |
||||||
4月3日 | 火 | |||||||
4月4日 | 水 | |||||||
4月5日 | 木 | 4月度 三役会 |
||||||
4月6日 | 金 | |||||||
4月7日 | 土 | |||||||
4月8日 | 日 | |||||||
4月9日 | 月 | 第4回ブロック財政コンプライアンス審査会議 | ||||||
4月10日 | 火 | |||||||
4月11日 | 水 | |||||||
4月12日 | 木 | |||||||
4月13日 | 金 | |||||||
4月14日 | 土 | |||||||
4月15日 | 日 | |||||||
4月16日 | 月 | 第4回役員会議 | ||||||
4月17日 | 火 | |||||||
4月18日 | 水 | |||||||
4月19日 | 木 | 4月度 理事会 |
||||||
4月20日 | 金 | |||||||
4月21日 | 土 | 第4回 ブロック 会長会議 |
||||||
4月22日 | 日 | |||||||
4月23日 | 月 | 第4回会員会議所会議 | ||||||
4月24日 | 火 | |||||||
4月25日 | 水 | |||||||
4月26日 | 木 | 4月度例会 | ||||||
4月27日 | 金 | 第4回 役員会議 |
||||||
4月28日 | 土 | |||||||
4月29日 | 日 | |||||||
4月30日 | 月 | |||||||
5月1日 | 火 | |||||||
5月2日 | 水 | 5月度 三役会 |
||||||
5月3日 | 木 | |||||||
5月4日 | 金 | |||||||
5月5日 | 土 | |||||||
5月6日 | 日 | |||||||
5月7日 | 月 | 第5回正副財政局長 会議(下妻) |
||||||
5月8日 | 火 | |||||||
5月9日 | 水 | アフリカ 地域会議 |
||||||
5月10日 | 木 | アフリカ 地域会議 |
||||||
5月11日 | 金 | アフリカ 地域会議 |
||||||
5月12日 | 土 | アフリカ 地域会議 |
||||||
5月13日 | 日 | |||||||
5月14日 | 月 | |||||||
5月15日 | 火 | |||||||
5月16日 | 水 | |||||||
5月17日 | 木 | 5月度 理事会 |
||||||
5月18日 | 金 | |||||||
5月19日 | 土 | 第5回 ブロック 会長会議 |
||||||
5月20日 | 日 | |||||||
5月21日 | 月 | 第5回ブロック財政コンプライアンス審査会議 | ||||||
5月22日 | 火 | |||||||
5月23日 | 水 | |||||||
5月24日 | 木 | JCI ASPAC (鹿児島) |
5月度 例会 |
アジア地域会議 | ||||
5月25日 | 金 | JCI ASPAC (鹿児島) |
アジア地域会議 | |||||
5月26日 | 土 | JCI ASPAC (鹿児島) |
アジア地域会議 | |||||
5月27日 | 日 | JCI ASPAC (鹿児島) |
アジア地域会議 | |||||
5月28日 | 月 | |||||||
5月29日 | 火 | |||||||
5月30日 | 水 | 第5回役員会議 | ||||||
5月31日 | 木 | |||||||
6月1日 | 金 | |||||||
6月2日 | 土 | |||||||
6月3日 | 日 | |||||||
6月4日 | 月 | 第5回役員会議 | ||||||
6月5日 | 火 | |||||||
6月6日 | 水 | アメリカ 地域会議 |
||||||
6月7日 | 木 | 6月度 三役会 |
アメリカ 地域会議 |
|||||
6月8日 | 金 | アメリカ 地域会議 |
||||||
6月9日 | 土 | アメリカ 地域会議 |
||||||
6月10日 | 日 | |||||||
6月11日 | 月 | |||||||
6月12日 | 火 | |||||||
6月13日 | 水 | ヨーロッパ 地域会議 |
||||||
6月14日 | 木 | ヨーロッパ 地域会議 |
||||||
6月15日 | 金 | ヨーロッパ 地域会議 |
||||||
6月16日 | 土 | ヨーロッパ 地域会議 |
||||||
6月17日 | 日 | |||||||
6月18日 | 月 | 第5回会員会議所会議 | ||||||
6月19日 | 火 | |||||||
6月20日 | 水 | |||||||
6月21日 | 木 | 6月度 理事会 |
||||||
6月22日 | 金 | |||||||
6月23日 | 土 | 第6回 ブロック 会長会議 |
||||||
6月24日 | 日 | |||||||
6月25日 | 月 | |||||||
6月26日 | 火 | |||||||
6月27日 | 水 | 6月度例会 | ||||||
6月28日 | 木 | |||||||
6月29日 | 金 | 第6回 役員会議 |
||||||
6月30日 | 土 | |||||||
7月1日 | 日 | |||||||
7月2日 | 月 | 第6回正副財政局長 会議 (下妻) |
||||||
7月3日 | 火 | |||||||
7月4日 | 水 | |||||||
7月5日 | 木 | 7月度 三役会 |
||||||
7月6日 | 金 | |||||||
7月7日 | 土 | |||||||
7月8日 | 日 | |||||||
7月9日 | 月 | 第6回ブロック財政コンプライアンス審査会議 | ||||||
7月10日 | 火 | |||||||
7月11日 | 水 | |||||||
7月12日 | 木 | |||||||
7月13日 | 金 | |||||||
7月14日 | 土 | |||||||
7月15日 | 日 | |||||||
7月16日 | 月 | |||||||
7月17日 | 火 | 第6回役員会議 | ||||||
7月18日 | 水 | |||||||
7月19日 | 木 | 7月度理事会 | ||||||
7月20日 | 金 | 第7回 ブロック 会長会議 |
||||||
7月21日 | 土 | サマコンin横浜ヨコハマ | ||||||
7月22日 | 日 | サマコンin横浜ヨコハマ | ||||||
7月23日 | 月 | |||||||
7月24日 | 火 | |||||||
7月25日 | 水 | |||||||
7月26日 | 木 | 7月度例会 | ||||||
7月27日 | 金 | 第7回
役員会議 |
||||||
7月28日 | 土 | |||||||
7月29日 | 日 | |||||||
7月30日 | 月 | 第6回 会員会議所 | ||||||
7月31日 | 火 | |||||||
8月1日 | 水 | |||||||
8月2日 | 木 | 8月度三 役会 | ||||||
8月3日 | 金 | |||||||
8月4日 | 土 | 8月度例会 CAMP VILLAGE (予定) |
||||||
8月5日 | 日 | 8月度例会 CAMP VILLAGE (予定) |
||||||
8月6日 | 月 | 第7回 正副財政局長会議 | ||||||
8月7日 | 火 | |||||||
8月8日 | 水 | 8月度例会 TEENS ROCK (予定) |
||||||
8月9日 | 木 | |||||||
8月10日 | 金 | |||||||
8月11日 | 土 | 8月度例会 CAMP VILLAGE (予定) |
||||||
8月12日 | 日 | 8月度例会 CAMP VILLAGE (予定) |
||||||
8月13日 | 月 | |||||||
8月14日 | 火 | |||||||
8月15日 | 水 | |||||||
8月16日 | 木 | 8月度理事会 | ||||||
8月17日 | 金 | |||||||
8月18日 | 土 | |||||||
8月19日 | 日 | |||||||
8月20日 | 月 | 第7回ブロック財政コンプライアンス審査会議 | ||||||
8月21日 | 火 | |||||||
8月22日 | 水 | |||||||
8月23日 | 木 | |||||||
8月24日 | 金 | |||||||
8月25日 | 土 | |||||||
8月26日 | 日 | |||||||
8月27日 | 月 | 第7回 役員会議 | ||||||
8月28日 | 火 | |||||||
8月29日 | 水 | |||||||
8月30日 | 木 | |||||||
8月31日 | 金 | |||||||
9月1日 | 土 | |||||||
9月2日 | 日 | |||||||
9月3日 | 月 | |||||||
9月4日 | 火 | |||||||
9月5日 | 水 | |||||||
9月6日 | 木 | 9月度 三役会 |
||||||
9月7日 | 金 | |||||||
9月8日 | 土 | 第7回 会員会議所(境) | ||||||
9月9日 | 日 | ブロック大会 | ||||||
9月10日 | 月 | |||||||
9月11日 | 火 | |||||||
9月12日 | 水 | |||||||
9月13日 | 木 | 臨時総会 | ||||||
9月14日 | 金 | |||||||
9月15日 | 土 | 第8回
ブロック 会長会議 |
||||||
9月16日 | 日 | |||||||
9月17日 | 月 | |||||||
9月18日 | 火 | |||||||
9月19日 | 水 | |||||||
9月20日 | 木 | 9月度 理事会 | ||||||
9月21日 | 金 | |||||||
9月22日 | 土 | |||||||
9月23日 | 日 | |||||||
9月24日 | 月 | |||||||
9月25日 | 火 | 第8回 正副財政局長会議 | ||||||
9月26日 | 水 | |||||||
9月27日 | 木 | |||||||
9月28日 | 金 | 第8回 役員会議 |
||||||
9月29日 | 土 | |||||||
9月30日 | 日 | |||||||
10月1日 | 月 | |||||||
10月2日 | 火 | |||||||
10月3日 | 水 | 10月度 三役会 |
||||||
10月4日 | 木 | 全国会員大会(宮崎) | ||||||
10月5日 | 金 | 全国会員大会(宮崎) | ||||||
10月6日 | 土 | 全国会員大会(宮崎) | ||||||
10月7日 | 日 | 全国会員大会(宮崎) | ||||||
10月8日 | 月 | |||||||
10月9日 | 火 | 第8回ブロック財政コンプライアンス審査会議 | ||||||
10月10日 | 水 | |||||||
10月11日 | 木 | |||||||
10月12日 | 金 | |||||||
10月13日 | 土 | |||||||
10月14日 | 日 | |||||||
10月15日 | 月 | |||||||
10月16日 | 火 | |||||||
10月17日 | 水 | |||||||
10月18日 | 木 | 10月度 理事会 |
||||||
10月19日 | 金 | |||||||
10月20日 | 土 | 第9回 ブロック 会長会議 |
||||||
10月21日 | 日 | |||||||
10月22日 | 月 | 第8回役員会議 | ||||||
10月23日 | 火 | |||||||
10月24日 | 水 | |||||||
10月25日 | 木 | |||||||
10月26日 | 金 | 10月度例会 | 第9回 役員会議 |
|||||
10月27日 | 土 | |||||||
10月28日 | 日 | |||||||
10月29日 | 月 | |||||||
10月30日 | 火 | JCI世界会議inゴア | ||||||
10月31日 | 水 | JCI世界会議inゴア | ||||||
11月1日 | 木 | 11月度 三役会 |
JCI世界会議inゴア | |||||
11月2日 | 金 | JCI世界会議inゴア | ||||||
11月3日 | 土 | JCI世界会議inゴア | ||||||
11月4日 | 日 | |||||||
11月5日 | 月 | |||||||
11月6日 | 火 | |||||||
11月7日 | 水 | |||||||
11月8日 | 木 | |||||||
11月9日 | 金 | |||||||
11月10日 | 土 | |||||||
11月11日 | 日 | |||||||
11月12日 | 月 | |||||||
11月13日 | 火 | |||||||
11月14日 | 水 | |||||||
11月15日 | 木 | 11月度 理事会 |
||||||
11月16日 | 金 | |||||||
11月17日 | 土 | 第10回 ブロック 会長会議 |
||||||
11月18日 | 日 | 第8回会員会議所 さよならブロック・19予定者会員会議所会議 |
||||||
11月19日 | 月 | |||||||
11月20日 | 火 | |||||||
11月21日 | 水 | |||||||
11月22日 | 木 | 11月度 例会 |
||||||
11月23日 | 金 | 第10回 役員会議 |
||||||
11月24日 | 土 | |||||||
11月25日 | 日 | |||||||
11月26日 | 月 | |||||||
11月27日 | 火 | |||||||
11月28日 | 水 | |||||||
11月29日 | 木 | |||||||
11月30日 | 金 | |||||||
12月1日 | 土 | |||||||
12月2日 | 日 | |||||||
12月3日 | 月 | |||||||
12月4日 | 火 | |||||||
12月5日 | 水 | |||||||
12月6日 | 木 | 12月度 三役会 |
||||||
12月7日 | 金 | |||||||
12月8日 | 土 | |||||||
12月9日 | 日 | |||||||
12月10日 | 月 | |||||||
12月11日 | 火 | |||||||
12月12日 | 水 | |||||||
12月13日 | 木 | 12月度例会 (卒業式) |
||||||
12月14日 | 金 | |||||||
12月15日 | 土 | 第11回 ブロック 会長会議 |
||||||
12月16日 | 日 | |||||||
12月17日 | 月 | |||||||
12月18日 | 火 | |||||||
12月19日 | 水 | |||||||
12月20日 | 木 | 12月度 理事会 |
||||||
12月21日 | 金 | 第11回 役員会議 |
||||||
12月22日 | 土 | |||||||
12月23日 | 日 | |||||||
12月24日 | 月 | |||||||
12月25日 | 火 | |||||||
12月26日 | 水 | |||||||
12月27日 | 木 | |||||||
12月28日 | 金 | |||||||
12月29日 | 土 | |||||||
12月30日 | 日 | |||||||
12月31日 | 月 |